試合予定・結果
2019年度
秋季リーグ戦[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田(健) | 45 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | .333 |
| 藤野 | 46 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | .217 |
| 江藤 | 43 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | .209 |
| 宮 | 56 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | .196 |
| 太田 | 39 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | .179 |
| 宮﨑(仁) | 51 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | .157 |
規定打席数(40)未満
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| 伊藤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 柴田 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 中嶋 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | .333 |
| 三井 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | .267 |
| 手塚 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 田中(誠) | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 |
| 笠井 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .214 |
| 中川 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 冨永 | 23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .174 |
| 小野(大) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 金川 | 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .143 |
| 中﨑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 上野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 佐藤(揮) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 村山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小松 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 林中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 敷名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 川端(健) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 赤塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 宮崎(晃) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- |
| 437 | 95 | 7 | 21 | 42 | 0 | .217 |
-
『 野球日本代表「侍ジャパン」大学代表 候補選手について 』のレポートを公開いたしました。
(11/29)
[イベント情報] -
スケジュールに 『野球日本代表「侍ジャパン」大学代表 候補選手について(12/05)』 を追加いたしました。
(11/29)
[イベント情報] -
2026年度スローガン
(11/15)
[サイト更新情報]
TOPICS
ブログ新着記事
- 定期演奏会@江戸川区総合文化センター♪ (12.05)
- 2025年度四送会 (12.03)
- 徹底解剖!アナリストがみる新体制👀 (11.30)
- 第8回 大学野球オータムフレッシュリーグin 静岡🍂 (11.27)
- 2026 新幹部紹介 (11.16)










