試合予定・結果
2015年度
秋季リーグ戦[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠松 | 36 | 12 | 4 | 0 | 9 | 0 | .333 |
| 酒井田 | 36 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | .250 |
| 佐藤(拓) | 46 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | .217 |
| 大城 | 49 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | .184 |
規定打席数(40)未満
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中(和) | 34 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | .353 |
| 佐藤(竜) | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 黒萩 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 鈴木(貴) | 24 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | .292 |
| 飯迫 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| 豊村 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 田村(伊) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 平沼 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 澤田 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
| 二角 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
| 寺田(陽) | 30 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | .133 |
| 小倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 西岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 大東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 篠崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山根 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 |
| 門田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 齋藤(俊) | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
| 大石 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 田中(健) | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 松本 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 山﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 小林(昌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 熊谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 405 | 85 | 13 | 14 | 47 | 0 | .210 |
-
『 第13回陸前高田野球教室 』のレポートを公開いたしました。
(08/15)
[イベント情報] -
スケジュールに 『第13回陸前高田野球教室(08/06)』 を追加いたしました。
(08/15)
[イベント情報] -
スケジュールに 『2026年度秋季リーグ戦(09/12)』 を追加いたしました。
(08/03)
[イベント情報]
TOPICS
ブログ新着記事
- 夏季キャンプ2026 in 盛岡・陸前高田 (08.18)
- 2026夏季キャンプ in新座 (08.16)
- 第12回 次世代育成大学野球サマーリーグ (08.14)
- 社会人野球在籍OBによる現役壮行試合 (07.29)
- ウチのクセスゴ選手 (07.15)










