部員名簿
( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
| 学部/学科 | 学部 |
|---|---|
| ポジション | |
| 投打 | |
| 出身高校 | |
| 身長/体重 | 0cm / 0kg |
| 出身地 | |
| 血液型 | |
| 誕生日 | 年0月0日 |
| 好きな 野球選手 | |
| 趣味 | |
| “今”の目標 |
出場試合成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.21 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.20 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.16 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.27 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.26 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.25 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.21 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.19 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.08 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.28 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.21 | 明治大学 | 1 1/3 | 22 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 09.20 | 明治大学 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.16 | 慶應義塾大学 | 0 2/3 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 04.27 | 早稲田大学 | 1 1/3 | 23 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 04.26 | 早稲田大学 | 2 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 04.25 | 早稲田大学 | 1 1/3 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 04.21 | 法政大学 | 0 2/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.19 | 法政大学 | 2 | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06.08 | 慶應義塾大学 | 1 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 05.28 | 明治大学 | 0 1/3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
通算成績
| 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年度 秋季リーグ戦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2015年度 春季リーグ戦 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2012年度 春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 合計 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年度 春季リーグ戦 | 6 | 0 | 1 | 36 | 8 |
8 | 1 | 3 | 3.38 |
| 2015年度 秋季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 1/3 |
1 | 0 | 2 | 7.71 |
| 2012年度 春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 1/3 |
1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 9 | 0 | 1 | 48 | 10 2/3 |
10 | 1 | 5 | 4.22 |











