試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
2016年度
春季リーグ戦[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤(竜) | 52 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | .308 |
| 髙田 | 39 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | .256 |
| 田中(和) | 43 | 11 | 2 | 1 | 9 | 0 | .256 |
| 佐藤(拓) | 51 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | .255 |
| 笠松 | 42 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | .214 |
| 熊谷 | 46 | 9 | 1 | 3 | 6 | 0 | .196 |
規定打席数(40)未満
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二角 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 豊村 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 黒萩 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 飯迫 | 30 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 |
| 松尾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 田村 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 大東 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 |
| 松﨑 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .167 |
| 高橋(信) | 25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .160 |
| 澤田 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 大須賀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 藤田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 富田(光) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 上野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 山根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 寺山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 大石 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 種田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 田中(誠) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 405 | 95 | 10 | 18 | 42 | 0 | .235 |
-
『 秋季リーグ戦 vs. 明治大学2回戦 』のレポートを公開いたしました。
(10/27)
[試合情報] -
(10/26)
[試合情報] -
『 秋季リーグ戦 vs. 明治大学1回戦 』のレポートを公開いたしました。
(10/25)
[試合情報]
TOPICS
ブログ新着記事
- ホームカミングデー2025 (10.25)
- 2025秋季リーグ戦 対慶應義塾大学 (10.22)
- 2025秋季リーグ戦 対東京大学 (10.15)
- 2025秋季リーグ戦 対早稲田大学 (10.01)
- 2025秋季リーグ戦 対法政大学 (09.26)










