試合予定・結果
最近の試合
- vs. 法政大学 (04.19)
- vs. 法政大学 (04.18)
- vs. 慶應義塾大学 (04.12)
- vs. 慶應義塾大学 (04.11)
- vs. 東京ガス (03.29)
春季リーグ戦 vs.法政大学1回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大学 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
戦評
2-13(立教1敗)
[1回表]法大・井上和の3ランで先制
[2回表]法大・野選で1点追加
[3回表]法大・押し出し、境の適時打で4点追加
[4回表]法大・今泉秀ソロ
[5回裏]立大・敵失で1点返す
[6回裏]立大・大山の適時打で1点返す
[7回表]法大・金谷の適時三塁打、敵失、井上和の適時二塁打で4点追加
(写真左・大山/写真右・菅野)
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [右] | 木津 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | [二] | 原野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | [遊] | 長島 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | [三] | 丸山 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 中 | 堀田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 新垣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | [捕] | 落合 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | [一] | 大山 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | [中] 左 | 本間 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | [指] | 鈴木(拓) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 指 | 伊與田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | [左] | 下川邊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 住井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 走 左 | 森永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 三 | 越後 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 斎藤(蓉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 岡本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 小林(誠) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 菅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 34 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠打 | |
| 盗塁 | |
| 失策 | 長島 |













