部員名簿
菅野 竜輝 (かんの りゅうき)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
| 学部/学科 | コミュニティ福祉学部 |
|---|---|
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 出身高校 | 高田高等学校 [HP] |
| 身長/体重 | 183cm / 91kg |
| 出身地 | 岩手県 |
| 血液型 | B型 |
| 誕生日 | 2005年11月22日 |
| 好きな 野球選手 | 今宮健太選手 |
| 趣味 | アニメ鑑賞 |
| “今”の目標 | 制球力を上げること |
投手成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.18 | 法政大学 | 1 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 04.11 | 慶應義塾大学 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 03.29 | 東京ガス | 1 | 31 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 06.05 | 早稲田大学 | 0 2/3 | 31 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 06.03 | 明治大学 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算成績
| 試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 春季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
1 | 2 | 2 | 18.00 |
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
1 | 2 | 2 | 18.00 |











