HOME > 部員名簿

部員名簿

丸山 一喜 (まるやま いっき)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科コミュニティ福祉学部 福祉学科(4年)
ポジション三塁手
投打右投左打
出身高校 大阪桐蔭高等学校 [HP]
身長/体重180cm / 91kg
出身地大阪府
血液型O型
誕生日2004年6月15日
好きな
野球選手
松尾汐恩選手
趣味スノーボード
“今”の目標リーグ優勝に導きます!

出場試合成績(最近10試合)

対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
05.24 東京大学 2 2 1 0 3
05.23 東京大学 3 2 4 0 2
05.10 早稲田大学 4 2 2 0 1
05.09 早稲田大学 4 0 0 1 0
05.04 明治大学 4 1 1 1 0
05.03 明治大学 4 2 2 0 0
05.02 明治大学 2 0 0 0 2
04.19 法政大学 2 1 0 0 1
04.18 法政大学 4 1 0 1 0
04.12 慶應義塾大学 4 1 0 0 0

通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2026年度 春季リーグ戦 11 36 13 2 1 9 10 0 0.361
2025年度 秋季リーグ戦 13 51 11 0 1 2 5 0 0.216
2025年度 春季リーグ戦 13 42 14 1 0 8 8 0 0.333
2024年度 秋季リーグ戦 7 16 4 0 0 0 4 0 0.250
2024年度 春季リーグ戦 14 48 12 0 0 4 4 0 0.250
2023年度 秋季リーグ戦 4 4 1 0 0 0 0 0 0.250
2023年度 春季リーグ戦 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000
合計 65 200 55 3 2 23 31 0 0.275
ページトップへ

Facebook

   

Instagram

   

Twitter