部員名簿
落合 智哉 (おちあい ともや)
無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | スポーツウエルネス学部 |
---|---|
ポジション | 捕手 |
投打 | 右投右打 |
出身高校 | 東邦高等学校 [HP] |
身長/体重 | 168cm / 80kg |
出身地 | 愛知県 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 2004年5月12日 |
好きな 野球選手 | 甲斐拓也選手 |
趣味 | 音楽を聴く |
“今”の目標 | 身体つくり |
出場試合成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'24.05.14 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'24.05.12 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'24.05.04 | 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'24.10.07 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
'24.10.06 | 早稲田大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'24.09.21 | 法政大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'24.09.14 | 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
フレッシュトーナメント
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'24.06.06 | 慶應義塾大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
'24.06.05 | 早稲田大学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
'24.06.03 | 明治大学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
リーグ戦通算成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 秋季リーグ戦 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 2024年度 春季リーグ戦 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2023年度 秋季リーグ戦 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 2023年度 春季リーグ戦 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
合計 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.176 |
試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0.00 |