部員名簿
越後 駿祐 (えちご しゅんすけ)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
| 学部/学科 | コミュニティ福祉学部 |
|---|---|
| ポジション | 遊撃手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 出身高校 | 関東第一高等学校 [HP] |
| 身長/体重 | 184cm / 77kg |
| 出身地 | 東京都 |
| 血液型 | A型 |
| 誕生日 | 2007年9月14日 |
| 好きな 野球選手 | 坂本勇人選手 |
| 趣味 | ボーリング |
| “今”の目標 | リーグ戦出場! |
出場試合成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.16 | 法政大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 06.05 | 明治大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06.04 | 早稲田大学 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 05.24 | 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.23 | 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10 | 早稲田大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04.19 | 法政大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04.18 | 法政大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算成績
| 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 春季リーグ戦 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 合計 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |











