試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
2012年度
春季新人戦[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺田 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 岡部 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .444 |
| 安田(航) | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 大城 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 |
| 小尾 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
規定打席数(9)未満
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齋藤(俊) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 岩月 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| 中野 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 石黒 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 鈴木(貴) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 伊地知 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 浅田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 安部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 平沼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 篠崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小林(昌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 富岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 酒井田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 川端(大) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 我如古 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
| 城山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 原田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 八巻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 雨宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 井上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 栗原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 大澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 96 | 26 | 0 | 7 | 12 | 0 | .271 |
-
スケジュールに 『2025年度引退セレモニー(10/27)』 を追加いたしました。
(10/30)
[イベント情報] -
『 2025年度引退セレモニー 』のレポートを公開いたしました。
(10/30)
[イベント情報] -
『 秋季リーグ戦 vs. 明治大学2回戦 』のレポートを公開いたしました。
(10/27)
[試合情報]
TOPICS
ブログ新着記事
- 2025秋季リーグ戦 対明治大学戦 (10.30)
- ホームカミングデー2025 (10.25)
- 2025秋季リーグ戦 対慶應義塾大学 (10.22)
- 2025秋季リーグ戦 対東京大学 (10.15)
- 2025秋季リーグ戦 対早稲田大学 (10.01)










