試合予定・結果
最近の試合
- vs. 慶應義塾大学 (11.15)
- vs. 早稲田大学 (11.14)
- vs. 明治大学 (11.11)
- vs. 東京大学 (10.27)
- vs. 東京大学 (10.26)
2014年度
春季リーグ戦[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤(拓) | 52 | 21 | 2 | 1 | 4 | 0 | .404 |
岡部 | 49 | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 | .327 |
我如古 | 41 | 13 | 0 | 6 | 4 | 0 | .317 |
大城 | 52 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | .308 |
安田 | 39 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | .179 |
規定打席数(40)未満
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山根 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
伊地知 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 |
酒井田 | 21 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | .286 |
豊村 | 19 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .263 |
山﨑 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
寺田 | 25 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | .240 |
鈴木(貴) | 29 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | .207 |
伊藤 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
齋藤(俊) | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .143 |
澤田 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | .100 |
平岩 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 |
井上(祐) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
岩月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
中村(圭) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
小林(昌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
篠崎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
浅田 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
小尾 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 |
黒萩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
田村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
404 | 106 | 6 | 29 | 39 | 0 | .262 |
メールマガジン
立教大学野球部の今をお届け!
下記、フォームにご購読希望のメールアドレスを入力して送信ボタンを押してください。
受験生向け情報
TOPICS
-
スケジュールに 『2024年度秋季リーグ戦(09/14)』 を追加いたしました。
(11/16)
[イベント情報] -
『 フレッシュトーナメント vs. 慶應義塾大学 』のレポートを公開いたしました。
(11/15)
[試合情報] -
『 フレッシュトーナメント vs. 早稲田大学 』のレポートを公開いたしました。
(11/14)
[試合情報]
ブログ新着記事
- 2024年度秋季フレッシュトーナメント (11.20)
- 誕生日投稿10月第二弾 (11.10)
- 2024秋季リーグ戦 対東京大学 (10.29)
- 誕生日投稿10月編第一弾 (10.28)
- 誕生日投稿9月編第二弾 (10.25)