試合予定・結果
最近の試合
- vs. 慶應義塾大学 (11.15)
- vs. 早稲田大学 (11.14)
- vs. 明治大学 (11.11)
- vs. 東京大学 (10.27)
- vs. 東京大学 (10.26)
2013年度
春季リーグ戦[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安田 | 43 | 17 | 1 | 9 | 2 | 0 | .395 |
大城 | 49 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | .367 |
平原 | 36 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | .306 |
岡部 | 48 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | .271 |
平本(龍) | 35 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | .114 |
規定打席数(37)未満
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
我如古 | 24 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 |
寺田 | 23 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | .304 |
酒井田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
佐藤(拓) | 24 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | .250 |
小尾 | 23 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | .174 |
大塚 | 26 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | .154 |
二場 | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .120 |
齋藤(俊) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
澤田 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 |
細木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
舟川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
篠崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
田村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
鈴木(貴) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
大澤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
小林(昌) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
川端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
矢部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
三谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
井上(祐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
岩月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大村 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
397 | 101 | 6 | 19 | 39 | 0 | .254 |
メールマガジン
立教大学野球部の今をお届け!
下記、フォームにご購読希望のメールアドレスを入力して送信ボタンを押してください。
受験生向け情報
TOPICS
-
スケジュールに 『2024年度秋季リーグ戦(09/14)』 を追加いたしました。
(11/16)
[イベント情報] -
『 フレッシュトーナメント vs. 慶應義塾大学 』のレポートを公開いたしました。
(11/15)
[試合情報] -
『 フレッシュトーナメント vs. 早稲田大学 』のレポートを公開いたしました。
(11/14)
[試合情報]
ブログ新着記事
- 第7回 大学野球オータムフレッシュリーグ in 静岡⚾ (11.22)
- 2024年度秋季フレッシュトーナメント (11.20)
- 誕生日投稿10月第二弾 (11.10)
- 2024秋季リーグ戦 対東京大学 (10.29)
- 誕生日投稿10月編第一弾 (10.28)