試合予定・結果
2025年度
フレッシュトーナメント[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森木 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .357 |
| 長島 | 19 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | .316 |
| 住井 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 島田 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .083 |
規定打席数(15)未満
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊與田 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 木津 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 高橋(昂) | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .286 |
| 石田(智) | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 北野 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 |
| 原野 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .200 |
| 野口 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 鈴木(拓) | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 |
| 濱本 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 |
| 高橋(弥) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 川村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 長谷川 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 畠山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 別府 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 河野 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 村田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 龍野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 林(京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 三宅(陽) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 松岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 原島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 中村(流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 小田部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- |
| 中澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 南(陽) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 戸張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 森永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 野川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 中村(雄) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 西村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 158 | 33 | 2 | 7 | 28 | 0 | .209 |
ブログ新着記事
- 謹賀新年 (01.01)
- 2025年 練習納め (12.25)
- 立教スポーツ教室⚾ (12.19)
- 野球場であそぼう! (12.16)
- 第63回立教大学体育会応援団団祭「十字の下に」 (12.12)










