部員名簿
住井 力 (すみい りき)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
| 学部/学科 | 社会学部 |
|---|---|
| ポジション | 外野手 |
| 投打 | 右投左打 |
| 出身高校 | 立教新座高等学校 [HP] |
| 身長/体重 | 183cm / 83kg |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 血液型 | A型 |
| 誕生日 | 2006年2月28日 |
| 好きな 野球選手 | 大谷翔平選手 |
| 趣味 | 漫画を読むこと |
| “今”の目標 | 体重増量 |
出場試合成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 法政大学 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11.04 | 東京大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11.03 | 明治大学 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 06.06 | 東京大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 06.02 | 明治大学 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 05.25 | 東京大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05.24 | 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05.12 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05.10 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05.05 | 早稲田大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
通算成績
| 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 春季リーグ戦 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 |
| 合計 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 |











