部員名簿
南 陽人 (みなみ はると)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
| 学部/学科 | スポーツウエルネス学部 |
|---|---|
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投左打 |
| 出身高校 | 大阪桐蔭高等学校 [HP] |
| 身長/体重 | 175cm / 82kg |
| 出身地 | 大阪府 |
| 血液型 | O型 |
| 誕生日 | 2006年4月12日 |
| 好きな 野球選手 | 山本由伸選手 |
| 趣味 | 音楽鑑賞 |
| “今”の目標 | リーグ戦に出ること |
投手成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12 | 東京大学 | 2 | 27 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 06.06 | 東京大学 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06.02 | 明治大学 | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
通算成績
| 試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
1 | 2 | 0 | 0.00 |











