部員名簿
長島 颯 (ながしま はやと)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
| 学部/学科 | スポーツウエルネス学部 |
|---|---|
| ポジション | 遊撃手 |
| 投打 | 右投左打 |
| 出身高校 | 東京農業大学第三高等学校 [HP] |
| 身長/体重 | 178cm / 77kg |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 血液型 | 不明 |
| 誕生日 | 2007年2月6日 |
| 好きな 野球選手 | 周東右京選手 |
| 趣味 | テレビを見ること |
| “今”の目標 | 心技体のレベルアップ |
出場試合成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 法政大学 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 11.04 | 東京大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 11.03 | 明治大学 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 10.25 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.18 | 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.13 | 東京大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12 | 東京大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.29 | 早稲田大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.28 | 早稲田大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09.21 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
通算成績
| 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 秋季リーグ戦 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 2025年度 春季リーグ戦 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 |
| 合計 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.222 |











