試合予定・結果
2020年度
春季リーグ戦[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
| 名前 | 試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 投球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中﨑 | 4 | 1 | 1 | 57 | 14 | 10 | 197 | 11 | 2 | 1.29 |
| 中川 | 4 | 0 | 1 | 63 | 15 1/3 |
15 | 208 | 14 | 6 | 3.52 |
規定投球回数(10)未満
| 名前 | 試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 投球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小幡 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0.00 |
| 池田 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
| 赤嶺 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0.00 |
| 宮 | 5 | 1 | 0 | 28 | 6 2/3 |
3 | 96 | 6 | 1 | 1.35 |
| 栗尾 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 54 | 3 | 2 | 6.00 |
| 南田 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 9.00 |
| 5 | 0 | 0 | 182 | 44 | 37 | 618 | 37 | 12 | 2.45 |










