試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
- vs. 東京大学 (10.13)
フレッシュトーナメント vs.明治大学
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教大学 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 明治大学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
戦評
10-5(立教1勝)
13安打10得点で勝利した。
[1回表]立大・犠飛で先制
[2回表]立大・森永の適時打、敵失、落合の適時打、敵失、暴投で5点追加
[2回裏]明大・半田、岸本、田上の適時打で4点返す
[6回表]立大・落合の適時二塁打で2点追加
[6回裏]明大・佐中の適時二塁打で1点返す
[9回表]立大・新垣のソロ、大山の適時二塁打で2点追加
(写真左・新垣/写真右・落合)
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [左] | 木津 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | [右] | 住井 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | [指] | 落合 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | [一] | 丸山 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 打 | 新垣 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 一 | 河野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | [二] | 村本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | [遊] | 青峰 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | [捕] | 大山 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | [三] | 原野 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打 三 | 下川邊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [中] | 森永 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 投 | 森本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 岡本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 小林(誠) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 38 | 13 | 7 | 8 | 4 | ||
| 本塁打 | 新垣1号 |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 落合, 村本, 大山 |
| 犠打 | 住井, 丸山 |
| 盗塁 | 木津, 森永 |
| 失策 | 原野 |













