部員名簿
佐藤 駿 (さとう しゅん)
無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | スポーツウエルネス学部 |
---|---|
ポジション | 二塁手 |
投打 | 右投右打 |
出身高校 | 立教新座高等学校 [HP] |
身長/体重 | 169cm / 73kg |
出身地 | 宮城県 |
血液型 | 不明 |
誕生日 | 2004年7月15日 |
好きな 野球選手 | ホセ・アルトューベ選手 |
趣味 | 音楽鑑賞 |
“今”の目標 | リーグ戦で初ヒットを打つこと |
出場試合成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'24.05.14 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'24.05.12 | 明治大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
'24.05.08 | 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
'24.05.06 | 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'24.09.21 | 法政大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
フレッシュトーナメント
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'24.06.06 | 慶應義塾大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'24.06.05 | 早稲田大学 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
'24.06.03 | 明治大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.11.03 | 慶應義塾大学 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
'23.11.02 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
リーグ戦通算成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 秋季リーグ戦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2024年度 春季リーグ戦 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 2023年度 秋季リーグ戦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
合計 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 |