試合予定・結果
秋季リーグ戦 vs.明治大学1回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 立教大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
戦評
2−7(立教1敗)
[1回裏]立大・鈴木唯の適時打、柴田の適時二塁打で2点先制
[3回表]明大・村田の適時打で1点返す
[4回表]明大・堀内の適時二塁打、村田の3ランで逆転
[7回表]明大・上田の適時二塁打で2点追加
(写真左・柴田/写真右・塩野目)
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中] 左 | 桑垣 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 打 | 落合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | [遊] | 鬼頭 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 打 | 大山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | [一] | 菅谷 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | [三] | 吉野(蓮) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | [右] | 鈴木(唯) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | [二] | 柴田 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 打 二 | 齋藤(大) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | [左] | 西川(侑) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打 中 | 北田(峻) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | [捕] | 戸丸 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [投] | 塩野目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 竹中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 佐山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 田中(祥) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 小畠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 丸山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 投 | 三河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 沖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 小野(瑛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 36 | 15 | 2 | 6 | 2 | ||
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 菅谷, 柴田 |
| 犠打 | |
| 盗塁 | |
| 失策 | 菅谷, 塩野目, 三河 |













