試合予定・結果
最近の試合
- vs. 東京大学 (11.04)
- vs. 明治大学 (11.03)
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
2013年度
秋季リーグ戦[試合一覧] [打撃成績] [投手成績]
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡部 | 50 | 23 | 2 | 1 | 4 | 0 | .460 |
| 大城 | 54 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | .370 |
| 佐藤(拓) | 42 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | .333 |
| 小尾 | 35 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | .257 |
| 平本(龍) | 43 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | .256 |
| 我如古 | 45 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | .222 |
| 平原 | 37 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | .162 |
規定打席数(40)未満
| 名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 妨害 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚 | 18 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | .389 |
| 二場 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 大村 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 寺田 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 舟川 | 19 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | .211 |
| 澤田 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .105 |
| 安田(航) | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .091 |
| 小林(昌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 大澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 伊藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 酒井田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 齋藤(俊) | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 |
| 鈴木(貴) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 細木 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 矢部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 浅田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 岩月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 田村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 門田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 篠崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 439 | 119 | 6 | 21 | 33 | 0 | .271 |
-
『 フレッシュトーナメント vs. 東京大学 』のレポートを公開いたしました。
(11/04)
[試合情報] -
『 フレッシュトーナメント vs. 明治大学 』のレポートを公開いたしました。
(11/03)
[試合情報] -
『 東京六大学野球連盟結成100周年記念試合 』のレポートを公開いたしました。
(11/03)
[イベント情報]
TOPICS
ブログ新着記事
- 2025秋季リーグ戦 対明治大学戦 (10.30)
- ホームカミングデー2025 (10.25)
- 2025秋季リーグ戦 対慶應義塾大学 (10.22)
- 2025秋季リーグ戦 対東京大学 (10.15)
- 2025秋季リーグ戦 対早稲田大学 (10.01)










