試合予定・結果
最近の試合
- vs. 慶應義塾大学 (11.15)
- vs. 早稲田大学 (11.14)
- vs. 明治大学 (11.11)
- vs. 東京大学 (10.27)
- vs. 東京大学 (10.26)
フレッシュトーナメント vs.慶應義塾大学
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立教大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
慶應義塾大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
戦評
6-7(準優勝)
[1表]立大・西川侑適時打,犠飛2点先制
[3表]立大・内山適時打1点
[3裏]慶大・内ゴロ1点
[4裏]慶大・押し出し1点
[5表]立大・丸山ソロ
[5裏]慶大・今泉,横地適時二塁打,小原適時打逆転
[8表]立大・小原適時打同点
[8裏]慶大・今泉適時二塁打,横地適時打勝越
[9表]立大・青峰適時打1点
(写真左・小原/写真右・丸山)
打撃成績
選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [右] | 山形 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
走 | 白金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
走 | 宮本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | [遊] | 小原 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | [三] | 吉野(蓮) | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | [一] | 丸山 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | [左] | 西川 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
左 中 | 北田(峻) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | [捕] | 大山 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
走 | 北田(大) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | [中] 右 | 内山 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | [指] | 佐藤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | [二] | 中本 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 | 新垣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
走 | 野村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二 | 青峰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投 | 大越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 小林(誠) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 永名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 鳴坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 佐山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 平本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 加門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 40 | 13 | 6 | 8 | 5 |
本塁打 | 丸山1号 |
---|---|
三塁打 | |
二塁打 | 吉野(蓮) |
犠打 | 大山 |
盗塁 | |
失策 | 丸山, 大山 |