試合予定・結果
最近の試合
- vs. 慶應義塾大学 (11.15)
- vs. 早稲田大学 (11.14)
- vs. 明治大学 (11.11)
- vs. 東京大学 (10.27)
- vs. 東京大学 (10.26)
秋季リーグ戦 vs.明治大学2回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
明治大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
打撃成績
選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [一] | 平野 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | [二] | 柴田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打 | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 佐山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | [右] | 菅谷 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | [三] | 吉野(蓮) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | [左] | 鈴木(唯) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
打 | 田中(祥) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
左 | 西川 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
左 | 北田(峻) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | [捕] | 戸丸 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | [中] | 桑垣 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | [遊] | 鬼頭 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | [投] | 小畠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 沖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 丸山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
二 | 齋藤(大) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 31 | 6 | 1 | 9 | 3 |
本塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
二塁打 | |
犠打 | 柴田, 鬼頭 |
盗塁 | |
失策 | 平野, 佐山 |