試合予定・結果
最近の試合
- vs. 慶應義塾大学 (11.15)
- vs. 早稲田大学 (11.14)
- vs. 明治大学 (11.11)
- vs. 東京大学 (10.27)
- vs. 東京大学 (10.26)
秋季リーグ戦 vs.慶應義塾大学2回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 |
立教大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
戦評
7ー11 (立教2敗)
[2オ]K本間2ランで先制
[3ウ]R菅谷適時打1点
[4ウ]R桑垣適時打等逆転
[6オ]K宮崎2ラン,本間ソロ逆転
[6ウ]R菅谷適時打1点
[8オ]K水鳥,本間適時打等3点
[8ウ]R西川晋,平野適時打等3点
[9オ]K齋藤來適時打,宮崎2ラン
(写真左・桑垣/写真右・菅谷)
打撃成績
選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [一] 右 | 菅谷 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | 打 二 | 齋藤(大) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | [遊] | 西川(晋) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | [右] | 鈴木(唯) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 中 | 安藤 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
打 | 平野 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投 | 池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 三河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | [左] | 西川 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | [三] | 柴田 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | [捕] | 戸丸 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
投 | 沖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 一 | 鬼頭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | [中] 右 中 | 桑垣 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
9 | [投] | 野口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 渡辺(大) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 塩野目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
投 | 渡部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 佐山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 吉野(蓮) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 小畠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
捕 | 落合 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 41 | 16 | 7 | 8 | 3 |
本塁打 | |
---|---|
三塁打 | 菅谷 |
二塁打 | 菅谷, 西川(晋), 平野, 桑垣 |
犠打 | 齋藤(大), 戸丸, 渡辺(大) |
盗塁 | |
失策 | 齋藤(大), 桑垣 |