試合予定・結果
最近の試合
- vs. 慶應義塾大学 (11.15)
- vs. 早稲田大学 (11.14)
- vs. 明治大学 (11.11)
- vs. 東京大学 (10.27)
- vs. 東京大学 (10.26)
フレッシュトーナメント vs.慶應義塾大学
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立教大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
慶應義塾大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4 |
打撃成績
選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [左] | 内山 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | [二] | 中本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | [右] | 山形 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | [指] | 落合 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | [一] | 丸山 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | [三] | 吉野(蓮) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | [中] | 桑垣 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | [遊] | 佐藤 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | [捕] | 大山 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投 | 大越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 下川邊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投 | 加門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 永名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 33 | 10 | 3 | 7 | 1 |
本塁打 | |
---|---|
三塁打 | 山形 |
二塁打 | 山形 |
犠打 | 落合, 大山 |
盗塁 | |
失策 | 佐藤 |