部員名簿
大山 陽生 (おおやま はるき)
無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | 文学部 |
---|---|
ポジション | 捕手 |
投打 | 右投右打 |
出身高校 | 広陵高等学校 [HP] |
身長/体重 | 170cm / 80kg |
出身地 | 鹿児島県 |
血液型 | O型 |
誕生日 | 2005年3月7日 |
好きな 野球選手 | 小林誠司選手 |
趣味 | ドラマ鑑賞 |
“今”の目標 | 強い身体を作る |
出場試合成績(最近10試合)
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'24.10.27 | 東京大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'24.10.13 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'23.09.30 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フレッシュトーナメント
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'24.11.15 | 慶應義塾大学 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
'24.11.14 | 早稲田大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'24.11.11 | 明治大学 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
'24.06.03 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.11.03 | 慶應義塾大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
'23.11.02 | 明治大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
'23.11.01 | 早稲田大学 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
リーグ戦通算成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 秋季リーグ戦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2023年度 秋季リーグ戦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
合計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |