部員名簿
金川 大祐 (かながわ だいすけ)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | 社会学部 |
---|---|
ポジション | 外野手 |
投打 | 右投左打 |
出身高校 | 立教新座高等学校 [HP] |
身長/体重 | 181cm / 81kg |
出身地 | 東京都 |
血液型 | B型 |
誕生日 | 1999年10月20日 |
好きな 野球選手 | 長谷川勇也選手 |
趣味 | スポーツ観戦、映画鑑賞 |
“今”の目標 | リーグ戦優勝 |
出場試合成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'20.08.17 | 法政大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
'20.08.16 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'20.08.14 | 東京大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
'20.08.12 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'20.11.01 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'20.10.31 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'20.10.03 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'20.09.26 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フレッシュトーナメント
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'19.11.07 | 明治大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'19.11.05 | 慶應義塾大学 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
リーグ戦通算成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 秋季リーグ戦 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2020年度 春季リーグ戦 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2019年度 秋季リーグ戦 | 11 | 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.143 | 2019年度 春季リーグ戦 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
合計 | 27 | 34 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.176 |