HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2025年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

春季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'19.05.25 東京大学 2 0 0 0 1
'19.05.13 早稲田大学 4 0 0 3 0
'19.05.12 早稲田大学 4 0 0 2 0
'19.05.11 早稲田大学 3 0 0 1 0
'19.05.05 法政大学 4 0 1 1 1
秋季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'19.10.28 明治大学 3 0 0 1 1
'19.10.27 明治大学 3 1 1 0 1
'19.10.26 明治大学 5 1 0 0 0
'19.10.21 早稲田大学 3 1 2 2 0
'19.10.14 東京大学 0 0 0 0 0

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2019年度 秋季リーグ戦 5 14 3 0 1 2 3 1 0.214
2019年度 春季リーグ戦 9 26 2 0 1 2 1 0 0.077
2018年度 秋季リーグ戦 12 41 12 0 1 3 3 1 0.293
2018年度 春季リーグ戦 10 18 4 1 1 1 2 0 0.222
2017年度 秋季リーグ戦 5 3 0 0 0 0 0 0 0.000
2017年度 春季リーグ戦 10 12 4 0 1 1 1 0 0.333
合計 51 114 25 1 5 9 10 2 0.219
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン