試合予定・結果
最近の試合
- vs. 法政大学 (09.24)
- vs. 法政大学 (09.23)
- vs. 法政大学 (09.22)
- vs. 法政大学 (09.21)
- vs. 慶應義塾大学 (09.16)
2004年
秋季リーグ戦 [打撃成績] [投手成績] [勝敗表]
09月18日 | vs. 法政大学 | △ 5-5 | » 詳細 |
09月19日 | vs. 法政大学 | ● 3-6 | » 詳細 |
09月20日 | vs. 法政大学 | ● 7-9 | » 詳細 |
09月25日 | vs. 慶應義塾大学 | △ 6-6 | » 詳細 |
09月26日 | vs. 慶應義塾大学 | ○ 6-1 | » 詳細 |
09月27日 | vs. 慶應義塾大学 | 中止 | |
09月27日 | vs. 慶應義塾大学 | ● 1-6 | » 詳細 |
09月28日 | vs. 慶應義塾大学 | ● 4-6 | » 詳細 |
09月29日 | vs. 慶應義塾大学 | 中止 | |
10月10日 | vs. 東京大学 | ● 0-1 | » 詳細 |
10月11日 | vs. 東京大学 | ○ 8-2 | » 詳細 |
10月12日 | vs. 東京大学 | ○ 7-5 | » 詳細 |
10月16日 | vs. 早稲田大学 | ● 1-2 | » 詳細 |
10月17日 | vs. 早稲田大学 | ● 0-5 | » 詳細 |
10月20日 | vs. 慶應義塾大学 | 中止 | |
10月23日 | vs. 明治大学 | ● 1-3 | » 詳細 |
10月24日 | vs. 明治大学 | ● 2-5 | » 詳細 |
10月26日 | vs. 慶應義塾大学 | 中止 | |
10月27日 | vs. 慶應義塾大学 | ○ 4-1 | » 詳細 |
秋季新人戦 [打撃成績] [投手成績]
11月03日 | vs. 法政大学 | ○ 9-5 | » 詳細 |
11月04日 | vs. 早稲田大学 | ○ 1-0 | » 詳細 |
春季リーグ戦 [打撃成績] [投手成績] [勝敗表]
04月10日 | vs. 慶應義塾大学 | ○ 6-2 | » 詳細 |
04月11日 | vs. 慶應義塾大学 | ● 1-6 | » 詳細 |
04月12日 | vs. 慶應義塾大学 | ● 2-7 | » 詳細 |
04月17日 | vs. 法政大学 | ○ 4-1 | » 詳細 |
04月18日 | vs. 法政大学 | ○ 3-2 | » 詳細 |
05月01日 | vs. 早稲田大学 | △ 1-1 | » 詳細 |
05月02日 | vs. 早稲田大学 | ○ 7-0 | » 詳細 |
05月03日 | vs. 早稲田大学 | ● 2-9 | » 詳細 |
05月04日 | vs. 早稲田大学 | ○ 7-4 | » 詳細 |
05月08日 | vs. 明治大学 | ○ 5-2 | » 詳細 |
05月09日 | vs. 明治大学 | 中止 | |
05月10日 | vs. 明治大学 | 中止 | |
05月11日 | vs. 明治大学 | ● 3-4 | » 詳細 |
05月12日 | vs. 明治大学 | ● 3-8 | » 詳細 |
05月22日 | vs. 東京大学 | ● 2-3 | » 詳細 |
05月23日 | vs. 東京大学 | ○ 5-3 | » 詳細 |
05月24日 | vs. 東京大学 | ○ 16-1 | » 詳細 |
春季新人戦 [打撃成績] [投手成績]
06月02日 | vs. 法政大学 | ○ 3-0 | » 詳細 |
06月03日 | vs. 明治大学 | ○ 9-2 | » 詳細 |