試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
秋季リーグ戦 vs.慶應義塾大学1回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 立教大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
戦評
4-7 (立教1敗)
[2回裏]立大・山形の適時打で1点先制
[5回表]慶大・犠飛、押し出し四球で逆転
[6回裏]立大・落合のソロで同点
[11回表]慶大・今泉、加藤、吉開の適時打、敵失、犠飛で5点勝ち越し
[11回裏]立大・犠飛、敵失で2点返す
(写真左・落合/右・小畠)
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [左] | 山形 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | [遊] | 小林(隼) | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | [右] | 鈴木(唯) | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | [三] | 丸山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 三 | 青峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 一 | 鈴木(拓) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | [捕] | 落合 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | [二] | 村本 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | [一] | 西川(侑) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一 三 | 河野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | [中] | 濱本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 野村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 桑垣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [投] | 小畠 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 投 | 吉野(蓮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 長島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 投 | 田中(優) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 斎藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 北田(大) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 44 | 14 | 3 | 10 | 2 | ||
| 本塁打 | 落合2号 |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 西川(侑), 桑垣 |
| 犠打 | 小畠, 北田(大) |
| 盗塁 | 小林(隼) |
| 失策 | 桑垣 |













