試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
- vs. 東京大学 (10.13)
秋季リーグ戦 vs.慶應義塾大学1回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 立教大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 5 |
戦評
5-4(立教1勝)
延長戦の末、先勝した。
[3回表]慶大・敵失で1点先制
[3回裏]立大・丸山、柴田の適時打で逆転
[5回表]慶大・敵失で同点
[5回裏]立大・丸山の適時打で2点勝ち越し
[6回表]慶大・渡辺憩の適時二塁打、古野の適時打で同点
[11回裏]立大・落合の適時打でサヨナラ
(写真左・落合/写真右・小畠)
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [右] | 菅谷 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | [三] | 鬼頭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 二 | 齋藤(大) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | [中] | 鈴木(唯) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 投 | 竹中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 落合 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | [左] | 西川(侑) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | [一] | 丸山 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 投 | 吉野(蓮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 北田(峻) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [遊] 三 | 柴田 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | [捕] | 戸丸 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | [二] | 田中(祥) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打 遊 | 小林(隼) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [投] | 小畠 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打 | 黄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 小林(誠) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | 平野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 43 | 12 | 5 | 8 | 4 | ||
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 齋藤(大), 西川(侑), 柴田2 |
| 犠打 | 鬼頭 |
| 盗塁 | 菅谷 |
| 失策 | 鬼頭2 |













