試合予定・結果
最近の試合
- vs. 慶應義塾大学 (11.15)
- vs. 早稲田大学 (11.14)
- vs. 明治大学 (11.11)
- vs. 東京大学 (10.27)
- vs. 東京大学 (10.26)
春季リーグ戦 vs.明治大学1回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
明治大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打撃成績
選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [遊] | 小林(隼) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | [二] | 田中(祥) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | [三] | 柴田 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | [左] | 西川 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | [右] | 菅谷 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | [一] | 丸山 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | [中] | 桑垣 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 | 吉澤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 沖 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投 | 小林(誠) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 齋藤(大) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投 | 吉野(蓮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | [捕] | 戸丸 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | [投] | 大越 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 | 鬼頭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中 | 北田(峻) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 32 | 6 | 4 | 10 | 1 |
本塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
二塁打 | 西川 |
犠打 | 菅谷, 戸丸 |
盗塁 | |
失策 |