試合予定・結果
最近の試合
- vs. 慶應義塾大学 (11.15)
- vs. 早稲田大学 (11.14)
- vs. 明治大学 (11.11)
- vs. 東京大学 (10.27)
- vs. 東京大学 (10.26)
フレッシュトーナメント vs.明治大学
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
立教大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打撃成績
選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [指] | 山形 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | [中] | 北田(峻) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | [三] | 吉野(蓮) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | [一] | 丸山 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | [左] | 西川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | [捕] | 大山 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
打 | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
捕 | 北田(大) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | [遊] | 小原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | [右] | 内山 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
走 | 白金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | [二] | 中本 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投 | 佐山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 加門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 平本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 28 | 4 | 0 | 6 | 3 |
本塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
二塁打 | |
犠打 | |
盗塁 | |
失策 | 中本2 |