試合予定・結果
最近の試合
- vs. 慶應義塾大学 (11.15)
- vs. 早稲田大学 (11.14)
- vs. 明治大学 (11.11)
- vs. 東京大学 (10.27)
- vs. 東京大学 (10.26)
秋季リーグ戦 vs.早稲田大学2回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
立教大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打撃成績
選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [中] | 桑垣 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | [二] | 柴田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | [右] | 菅谷 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | [三] | 吉野(蓮) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 | 齋藤(大) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | [一] | 平野 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | [左] | 鈴木(唯) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
打 | 田中(祥) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
左 | 北田(峻) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | [捕] | 戸丸 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
捕 | 落合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | [遊] | 鬼頭 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | [投] | 小畠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
投 | 沖 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
打 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
投 | 塩野目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 31 | 4 | 1 | 10 | 0 |
本塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
二塁打 | |
犠打 | 平野 |
盗塁 | 平野 |
失策 |