試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
秋季リーグ戦 vs.早稲田大学2回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 3 |
戦評
2ー3(立教2敗)
[2回表]立大・西川晋の2ランで先制
[7回裏]早大・熊田の適時打、暴投で同点
[8回裏]早大・吉納の適時打で勝ち越し
(写真左・西川晋/写真右・戦況を見つめるベンチの様子)
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [左] | 宮﨑(仁) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [遊] 三 | 柴田 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | [中] | 道原 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | [二] 一 | 山田(健) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | [一] | 畑 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 佐藤(元) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 投 | 沖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 吉野(蓮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [右] | 安藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [三] 二 | 西川(晋) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 走 | 諸藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [捕] | 黒岩 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 打 | 吉岡(広) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | [投] | 池田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 投 | 野口(裕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 鬼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 走 | 森村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 島田(直) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 井上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 30 | 6 | 2 | 7 | 5 | ||
| 本塁打 | 西川(晋)1号 |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠打 | 宮﨑(仁) |
| 盗塁 | 諸藤, 森村 |
| 失策 | 池田 |
投手成績
| 選手名 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田 | 4回 1/3 | 72 | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 野口(裕) | 1回 2/3 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 島田(直) | 0回 2/3 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 宮 | 0回 1/3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 沖 ● | 0回 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 吉野(蓮) | 1回 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8回 | 136 | 37 | 10 | 7 | 4 | 3 |













