試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
春季リーグ戦 vs.明治大学2回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 立教大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
戦評
2ー3 (立教1敗1分)
[1回表]明大・上田の2ランで2点先制
[2回裏]立大・吉岡の適時打で1点返す
[6回表]明大・宗山ソロ
[7回裏]立大・敵失で1点返す
(写真左・池田/写真右・山田)
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中] | 道原 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | [遊] | 柴田 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | [左] | 宮﨑(仁) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [二] | 山田(健) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [一] | 柴田 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 走 | 諸藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [捕] | 黒岩 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | [右] | 吉岡(広) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | [三] | 佐藤(元) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 打 | 森村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [投] | 島田(直) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打 | 松田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 田中(祥) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 沖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 35 | 8 | 2 | 8 | 0 | ||
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠打 | |
| 盗塁 | 諸藤 |
| 失策 |
投手成績
| 選手名 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島田(直) ● | 5回 | 83 | 20 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 宮 | 0回 1/3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 池田 | 1回 2/3 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 沖 | 2回 | 31 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 合計 | 9回 | 142 | 36 | 6 | 8 | 3 | 3 |













