部員名簿
岡本 昇磨 (おかもと しょうま)
無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | スポーツウエルネス学部 |
---|---|
ポジション | 外野手 |
投打 | 右投左打 |
出身高校 | 東邦高等学校 [HP] |
身長/体重 | 180cm / 80kg |
出身地 | 愛知県 |
血液型 | AB型 |
誕生日 | 2006年2月2日 |
好きな 野球選手 | 高橋宏人選手 |
趣味 | 音楽鑑賞 |
“今”の目標 | リーグ戦出場 |
出場試合成績(最近10試合)
フレッシュトーナメント
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'24.11.15 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'24.11.14 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'24.11.11 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'24.06.06 | 慶應義塾大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'24.06.05 | 早稲田大学 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
'24.06.03 | 明治大学 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
投手成績(最近10試合)
フレッシュトーナメント
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'24.11.15 | 慶應義塾大学 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'24.11.14 | 早稲田大学 | 2 | 36 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 |
'24.11.11 | 明治大学 | 1 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |