部員名簿
新垣 熙博 (あらかき きはく)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
| 学部/学科 | スポーツウエルネス学部 |
|---|---|
| ポジション | 外野手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 出身高校 | 帝京高等学校 [HP] |
| 身長/体重 | 176cm / 82kg |
| 出身地 | 沖縄県 |
| 血液型 | A型 |
| 誕生日 | 2002年5月22日 |
| 好きな 野球選手 | 草野大輔選手 |
| 趣味 | 鳥を眺めること |
| “今”の目標 | 早寝早起き |
出場試合成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.15 | 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11.14 | 早稲田大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11.11 | 明治大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06.05 | 早稲田大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06.03 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11.03 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |











