部員名簿
林 亮玖 (はやし りく)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
| 学部/学科 | スポーツウエルネス学部 |
|---|---|
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 左投左打 |
| 出身高校 | 武蔵越生高等学校 [HP] |
| 身長/体重 | 175cm / 79kg |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 血液型 | A型 |
| 誕生日 | 2005年2月2日 |
| 好きな 野球選手 | ダルビッシュ有選手 |
| 趣味 | 音楽鑑賞 |
| “今”の目標 | 体重を増加させる |
投手成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.25 | 明治大学 | 0 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.29 | 早稲田大学 | 0 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21 | 法政大学 | 0 1/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11.14 | 早稲田大学 | 0 1/3 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11.11 | 明治大学 | 1 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
通算成績
| 試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 秋季リーグ戦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 1/3 |
1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 1/3 |
1 | 1 | 0 | 0.00 |











