部員名簿
永名 悠平 (ながな ゆうへい)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
| 学部/学科 | 経営学部 |
|---|---|
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 出身高校 | 成田高等学校 [HP] |
| 身長/体重 | 185cm / 88kg |
| 出身地 | 千葉県 |
| 血液型 | B型 |
| 誕生日 | 2003年4月17日 |
| 好きな 野球選手 | 高津臣吾選手 |
| 趣味 | ラジオを聴くこと |
| “今”の目標 | リーグ戦出場 |
投手成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.25 | 東京大学 | 2 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 05.04 | 早稲田大学 | 0 1/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.15 | 慶應義塾大学 | 2 | 36 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 03.30 | Honda | 1 | 28 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 11.03 | 慶應義塾大学 | 0 2/3 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 11.01 | 早稲田大学 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 05.31 | 慶應義塾大学 | 0 2/3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.09 | 法政大学 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
通算成績
| 試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 春季リーグ戦 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 1/3 |
3 | 3 | 1 | 2.08 |
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 1/3 |
3 | 3 | 1 | 2.08 |











