HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2025年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

春季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'23.05.21 明治大学 5 1 0 1 0
'23.05.20 明治大学 3 0 0 1 0
'23.05.14 慶應義塾大学 5 0 0 2 0
'23.05.13 慶應義塾大学 4 2 0 0 1
'23.05.09 東京大学 4 3 2 0 0
'23.05.08 東京大学 4 1 0 0 0
秋季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'23.09.17 法政大学 3 0 0 1 1
'23.09.16 法政大学 2 0 0 0 2
'23.09.10 慶應義塾大学 5 4 1 0 0
'23.09.09 慶應義塾大学 4 2 1 0 0

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2023年度 秋季リーグ戦 4 14 6 1 0 3 2 0 0.429
2023年度 春季リーグ戦 12 48 13 0 2 4 2 0 0.271
2022年度 秋季リーグ戦 12 43 13 1 1 2 5 0 0.302
2022年度 春季リーグ戦 10 29 6 0 0 4 1 1 0.207
合計 38 134 38 2 3 13 10 1 0.284
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン