部員名簿
石元 悠太郎 (いしもと ゆうたろう)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | コミュニティ福祉学部 |
---|---|
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
出身高校 | 佼成学園高等学校 [HP] |
身長/体重 | 176cm / 81kg |
出身地 | 東京都 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 2002年1月2日 |
好きな 野球選手 | 藤川球児選手 |
趣味 | 占いを見ること |
“今”の目標 | リーグ戦で大活躍する |
投手成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'22.05.15 | 早稲田大学 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
'22.05.08 | 東京大学 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'22.04.25 | 慶應義塾大学 | 1 1/3 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
'21.05.23 | 明治大学 | 0 1/3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
'21.05.16 | 慶應義塾大学 | 0 2/3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
'21.05.08 | 東京大学 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
フレッシュトーナメント
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'21.11.03 | 法政大学 | 2 | 28 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
'21.11.02 | 明治大学 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
'21.06.01 | 法政大学 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
'21.05.31 | 明治大学 | 1 1/3 | 31 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 |
リーグ戦通算成績
試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 春季リーグ戦 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 2/3 |
3 | 1 | 0 | 0.00 |
2021年度 春季リーグ戦 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 1/3 |
3 | 5 | 0 | 0.00 |
合計 | 9 | 0 | 0 | 22 | 4 |
6 | 6 | 0 | 0.00 |