試合予定・結果
最近の試合
- vs. 法政大学 (05.29)
- vs. 明治大学 (05.21)
- vs. 明治大学 (05.20)
- vs. 慶應義塾大学 (05.16)
- vs. 慶應義塾大学 (05.14)
フレッシュトーナメント vs.法政大学
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大学 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打撃成績
選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [中] 左 | 渡辺(大) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
打 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
左 | 二角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | [二] | 齋藤(大) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | [三] | 鬼頭 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | [右] | 三沢 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | [一] | 田中(祥) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | [左] | 安藤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 中 | 寺﨑 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | [指] | 三田村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 指 | 菅谷 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
打 | 岩本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | [遊] | 柴田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打 | 鈴木(博) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
遊 | 藤本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 川端 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | [捕] | 戸丸 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投 | 又吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 朝井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 石元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 28 | 3 | 1 | 12 | 5 |
本塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
二塁打 | |
犠打 | 田中(祥), 柴田 |
盗塁 | |
失策 | 柴田 |