HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2025年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

秋季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'22.10.29 明治大学 1 0 0 0 0
'22.10.16 早稲田大学 0 0 0 0 1
'22.10.15 早稲田大学 4 1 0 0 0
'22.10.09 東京大学 1 0 0 0 0
'22.10.08 東京大学 1 0 0 0 0
'22.10.04 法政大学 3 0 0 1 0
'22.09.27 慶應義塾大学 4 0 0 0 0
'22.09.26 慶應義塾大学 4 0 0 1 0
'22.09.26 慶應義塾大学 0 0 0 0 0
'22.09.25 慶應義塾大学 2 0 0 0 1

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2022年度 秋季リーグ戦 12 28 5 0 2 3 2 0 0.179
2022年度 春季リーグ戦 12 39 13 0 2 7 5 0 0.333
2021年度 秋季リーグ戦 8 21 3 0 2 3 5 0 0.143
2021年度 春季リーグ戦 8 16 6 0 1 2 1 0 0.375
2020年度 秋季リーグ戦 4 4 1 0 0 0 0 0 0.250
2020年度 春季リーグ戦 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000
合計 47 111 28 0 7 15 13 0 0.252
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン