部員名簿
岡本 蒼 (おかもと そう)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | コミュニティ福祉学部 |
---|---|
ポジション | 外野手 |
投打 | 右投左打 |
出身高校 | 報徳学園高等学校 [HP] |
身長/体重 | 176cm / 73kg |
出身地 | 兵庫県 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 1999年5月27日 |
好きな 野球選手 | 筒香嘉智選手 |
趣味 | NFL観戦 |
“今”の目標 | 怪我なく元気に過ごすこと |
出場試合成績(最近10試合)
フレッシュリーグ
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'19.05.11 | 早稲田大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
'19.05.04 | 法政大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
'19.04.21 | 明治大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
'19.04.14 | 慶應義塾大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
フレッシュトーナメント
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'19.11.07 | 明治大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |