部員名簿
東 怜央 (ひがし れお)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | 社会学部 |
---|---|
ポジション | 一塁手 |
投打 | 右投右打 |
出身高校 | 福岡大大濠高等学校 [HP] |
身長/体重 | 182cm / 95kg |
出身地 | 福岡県 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 1999年7月25日 |
好きな 野球選手 | 中村剛也選手 |
趣味 | 散歩 |
“今”の目標 | 東京六大学野球リーグの本塁打記録を更新すること |
出場試合成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'19.04.14 | 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'19.04.13 | 慶應義塾大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
'18.05.07 | 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'18.05.06 | 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'18.04.15 | 早稲田大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'18.09.17 | 東京大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人対抗戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'18.04.01 | JFE東日本 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
フレッシュリーグ
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'18.06.07 | 法政大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
'18.06.05 | 慶應義塾大学 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
'18.04.30 | 早稲田大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
リーグ戦通算成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 春季リーグ戦 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2018年度 秋季リーグ戦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2018年度 春季リーグ戦 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
合計 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |