部員名簿
( )
無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | 学部 |
---|---|
ポジション | |
投打 | |
出身高校 | |
身長/体重 | 0cm / 0kg |
出身地 | |
血液型 | |
誕生日 | 年0月0日 |
好きな 野球選手 | |
趣味 | |
“今”の目標 |
出場試合成績(最近10試合)
春季新人戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'14.06.04 | 早稲田大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'14.06.03 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'13.06.05 | 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'13.06.04 | 法政大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'13.06.03 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋季新人戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'13.11.06 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績(最近10試合)
春季新人戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'14.06.04 | 早稲田大学 | 6 | 107 | 25 | 4 | 7 | 5 | 1 |
'14.06.03 | 明治大学 | 0 2/3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'13.06.05 | 東京大学 | 1 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
'13.06.04 | 法政大学 | 2 | 39 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
'13.06.03 | 慶應義塾大学 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋季新人戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'13.11.06 | 早稲田大学 | 0 2/3 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |