試合予定・結果
最近の試合
- vs. 慶應義塾大学 (11.15)
- vs. 早稲田大学 (11.14)
- vs. 明治大学 (11.11)
- vs. 東京大学 (10.27)
- vs. 東京大学 (10.26)
フレッシュトーナメント vs.法政大学
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 X | 2 |
打撃成績
選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [遊] | 平野 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | [中] | 内山 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 中 | 北田(峻) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | [右] | 山形 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | [左] | 西川 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
走 | 中本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | [二] | 齋藤(大) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
走 | 桑垣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | [一] | 菅谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | [指] | 渡邉 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
走 | 植野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | [三] | 黄 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 | 鈴木(唯) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | [捕] | 戸丸 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投 | 吉野(蓮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 永名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 髙橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 平本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 34 | 11 | 2 | 3 | 0 |
本塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
二塁打 | |
犠打 | 菅谷 |
盗塁 | 中本 |
失策 |