試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
- vs. 東京大学 (10.13)
春季リーグ戦 vs.明治大学1回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
戦評
3-3 (立教1分)
延長戦の末、両者譲らず引き分けた。
(11時36分中断、12時19分再開)
[8回表]立大・吉岡の適時三塁打、佐藤のスクイズ、柴田恭の適時打で3点先制
[8回裏]明大・長南の適時打で1点返す
[9回裏]明大・堀内、西山の適時打で同点
(写真左・黒岩/写真右・吉岡)
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中] | 道原 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | [遊] | 柴田 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | [左] | 宮﨑(仁) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | [二] | 山田(健) | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | [一] | 柴田 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 走 | 諸藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | 齋藤(大) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [捕] | 黒岩 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | [左] | 吉岡(広) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | [投] | 荘司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 西川(晋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 沖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [三] | 佐藤(元) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 41 | 11 | 3 | 8 | 9 | ||
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | 吉岡(広) |
| 二塁打 | 宮﨑(仁), 柴田, 佐藤(元) |
| 犠打 | 佐藤(元) |
| 盗塁 | 道原 |
| 失策 | 宮﨑(仁), 山田(健) |
投手成績
| 選手名 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荘司 | 9回 | 154 | 37 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| 沖 | 3回 | 26 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 12回 | 180 | 47 | 8 | 8 | 3 | 1 |













