試合予定・結果
最近の試合
- vs. 慶應義塾大学 (11.15)
- vs. 早稲田大学 (11.14)
- vs. 明治大学 (11.11)
- vs. 東京大学 (10.27)
- vs. 東京大学 (10.26)
春季リーグ戦 vs.慶應義塾大学1回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 4 |
打撃成績
選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [中] | 道原 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | [左] | 宮﨑 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | [三] | 西川(晋) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一 | 齋藤(大) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | [二] | 山田(健) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | [一] | 柴田(颯) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
打 | 森村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | [右] | 吉岡(広) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
走 | 菅谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | [捕] | 黒岩 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
走 | 諸藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | [投] | 荘司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
投 | 島田(直) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 沖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 田中(祥) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | [遊] | 井上(剛) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 34 | 9 | 2 | 4 | 8 |
本塁打 | 荘司2号 |
---|---|
三塁打 | 山田(健) |
二塁打 | 吉岡(広) |
犠打 | 森村, 吉岡(広) |
盗塁 | 宮﨑 |
失策 |
投手成績
選手名 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荘司 | 7回 | 107 | 26 | 2 | 3 | 4 | 0 |
島田(直) | 0回 1/3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
宮 | 0回 1/3 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
沖 | 0回 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8回 | 135 | 36 | 7 | 4 | 6 | 4 |